
会社情報
目指しているのは、より良い環境の創造です。
新しい液体輸送システムの開発に着手以来、約20年の歳月の間に試行錯誤を繰り返しながら、
私たちはついに「液体コンテナ・ソフトタンク」による「省エネ液体輸送」ソフトタンクシステムを完成させました。
それは液体輸送に大きな革命をもたらすシステムで、往復輸送による高品質化が図られます。
専用のタンクローリーを使用した場合に比べて38.6%のCO2削減(自社研究データ)が可能となり、京都議定書で宣言されたCO2削減にも大きく貢献します。
また、輸送車両にソフトタンクを導入することで、レアーメタル資源の使用を抑制することにも繋がります。
モーダルシフトの意義を高め、資源を守り、安全で環境に優しい物流を実現する次代の液体輸送システム。
アサノ通運が、今まさに実現しようとしています。
会社概要
| 称号 | 株式会社アサノ通運 |
| 所在地 | 〒022-0001 岩手県大船渡市末崎町字小細浦72-2 |
| 創業 | 1897年11月 |
| 設立 | 1955年12月8日 |
| 代表取締役 | 浅野浩正 |
| 資本金 | 1,500万円 |
| 従業員数 | 60名 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 |
| 関連会社 | 株式会社浅野、大船渡流通センター青果部 |
保有車両情報
| 車両 | 台数 |
|---|---|
| トラクタヘッド | 26 |
| 冷凍トレーラー | 185 |
| ドライウイングトレーラー | 14 |
| タンクローリー | 28 |
| 大型ウイング車 | 9 |
| 大型冷凍車 | 3 |
| 合計 | 265 |
記載の車両台数は2025年10月末時点での数値になります。
事業者一覧
■岩手事業本部
〒028-0115 岩手県花巻市東和町安俵1区10
TEL:0198-43-1177
FAX:0198-43-1800
■大洗事業本部
〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央2
TEL:029-229-2851
FAX:029-267-0407
■苫小牧営業所
〒953-0055 北海道苫小牧市新明町2丁目3番11号
TEL:0144-84-6228
FAX:0144-84-6229
■本社
〒022-0001 岩手県大船渡市末崎町字小細浦72-2
TEL:0192-29-3411
沿革
| 創業 | 明治時代に海運と漁業を主たる事業として創業し、大正・昭和にわたって展開。 しかし、明治30年11月の青森県三沢沖、昭和32年1月の岩手県三陸沖での海難事故を 受けて、海運から陸上輸送へと事業転換を図る。 |
| 昭和33年12月8日 | 水産物の輸送を主として、前身である株式会社細浦運送を設立。 陸上輸送とはいえ、それまでの関わりや経験から水産物の輸送が事業の柱であった。 |
| 昭和51年 | 米穀類バラ運搬車(タンクローリー車)の開発。 |
| 昭和55年 | 水産物輸送から米穀類輸送へ経営転換。 水産業界を取り巻く環境の変化から、水産物輸送も大きな影響を受ける。昭和56年 には米穀バラ輸送のため、多目的車の開発に着手。 |
| 昭和62年 | 株式会社アサノ通運に社名変更。 |
| 平成元年 | 液体コンテナー1tタンク開発。 新しい液体輸送システムの開発に着手。コスト削減、作業性と安全性、衛生管理、品 質保持など多くの課題をかかえる開発となった。 |
| 平成2年 | 米穀類バラ輸送車(多目的車)の開発。 |
| 平成8年 | ソフトタンク11t・15t開発(YKK製水密・気密ファスナー構造)。 |
| 平成17年1月 | ソフトタンク洗浄工場完成。 ついに「液体コンテナ・ソフトタンク」による液体輸送システムを開発。往復輸送に よる効率化で、環境にやさしい物流改革を実現した。 |
| 平成17年6月 | 岩手事業本部管理棟・車庫棟完成。 |
| 平成17年7月 | 岩手事業本部を現在所在地に新設。 |
| 平成20年4月 | 岩手事業本部にソフトタンク製造工場完成。 |
